診療メニューの料金一覧です。
全て税抜き価格です。
治療項目をクリックで料金表へスクロールされます。
※ご来院の際、身分証明書のご提示で会員価格にてご案内させていただきます。
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
プレミアムPRP皮膚再生療法 (多血小板血漿) |
1部位 | 98,000円 | 78,000円 | 62,000円 |
2部位 | 188,000円 | 150,000円 | 120,000円 | |
3部位 | 282,000円 | 225,000円 | 180,000円 | |
4部位 | 375,000円 | 300,000円 | 240,000円 | |
5部位 | 469,000円 | 375,000円 | 300,000円 |
※サーマクールCPTとプレミアムPRP皮膚再生療法(多血小板血漿)と併用する場合は、割引が適用されます。
詳しくはお問合せください。
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
ヒアルロン酸 | 1本/1cc | 70,000円 | 56,000円 | 44,800円 |
ヒアルロニダーゼ | 50,000円 | 45,000円 | 39,800円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | 1本あたり | モニター価格 |
---|---|---|---|---|---|
ジュビダームボリューマXC | 1本 | 100,000円 | 88,000円 | - | - |
2本 | 200,000円 | 165,000円 | 82,500円 | - | |
3本 | 300,000円 | 198,000円 | 66,000円 | 168,300円 | |
追加1本(4本目以降) | 100,000円 | 66,000円 | - | - |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|---|
水光注射(ダーマシャイン) | ヒアルロン酸(2cc) | 1回 | 24,750円 | 19,800円 |
3回 | 58,320円 | 46,660円 | ヒアルロン酸(4cc)+アンチエイジングカクテル | 1回 | 43,750円 | 35,000円 |
3回 | 105,000円 | 84,000円 | シャネル注射 | 初回 | 34,800円 | 29,800円 |
1回 | 43,750円 | 35,000円 | ||
3回 | 100,500円 | 84,000円 | シャネル注射(Drによる手打ち) | 1回 | 60,000円 | 45,000円 |
3回 | 162,000円 | 121,500円 | ||
ヒアルロン酸(2cc)+PRP (横江・荘園Dr) |
1回 | 80,000円 | 69,800円 | |
3回 | 224,270円 | 186,900円 | ||
水光注射(ダーマシャイン) <オプション> |
プラセンタ | 1回 | 6,500円 | 5,000円 |
3回 | 17,540円 | 13,500円 | ||
トラネキサム酸 | 1回 | 6,500円 | 5,000円 | |
3回 | 17,540円 | 13,500円 | ||
成長因子 (旧グロスファクター) |
1回 | 10,900円 | 8,800円 | |
3回 | 36,000円 | 32,400円 | ||
ボトックス | 1回 | 38,730円 | 29,800円 | |
3回 | 103,730円 | 79,800円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
ボトックスビスタ | 眉間 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 |
目尻・額 | 50,000円 | 39,000円 | 35,000円 | |
顎(梅干様のしわ) | 50,000円 | 39,000円 | 35,000円 | |
エラ | 60,000円 | 49,000円 | - |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
マイクロボトックスリフト | - | 120,000円 | 99,000円 | 79,000円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ULTRAcel Q+(ウルトラセルQプラス) | 顔全体 | 初回限定 | 99,000円 | ||
1回 | 144,000円 | 115,000円 | 92,000円 | ||
3回 | 288,000円 | 230,000円 | 184,000円 | ||
顔全体+顎 | 初回限定 | 120,000円 | |||
1回 | 187,000円 | 149,800円 | 119,200円 | ||
3回 | 374,000円 | 299,600円 | 239,200円 | ||
リニアカートリッジ | フェイスライン1回 | 63,000円 | 50,000円 | 40,000円 | |
3回 | 169,000円 | 135,000円 | 108,000円 |
※初回限定は税込み価格になります。
※サーマクールCPTとウルトラセルQプラスを併用する場合は、割引が適用されます。
※ウルトラVリフトとウルトラセルQプラスを併用する場合は、ウルトラVリフト10%OFFとなります。
※アンカーMAXとウルトラセルQプラスを併用する場合は、ウルトラVリフト10%OFFとなります。
詳しくはお問合せ下さい。
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
サーマクールCPT | 400 Shot | 180,000円 | 148,000円 | 99,000円 |
600 Shot | 223,000円 | 178,000円 | 142,000円 | |
900 Shot | 285,000円 | 228,000円 | 182,000円 |
※サーマクールCPTとプレミアムPRP皮膚再生療法(多血小板血漿)と併用する場合は、割引が適用されます。
※サーマクールCPTとウルトラセルQプラスと併用する場合は、割引が適用されます。
詳しくはお問合せ下さい。
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ポラリス | 顔全体 | 初回限定 | 9,000円 | 7,980円 | - |
1回 | 15,000円 | 9,980円 | - | ||
5回コース | 70,000円 | 44,910円 | - | ||
10回コース | 120,000円 | 79,840円 | 68,990円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
ウルトラVリフト | 20本 | 72,000円 | 60,000円 | - |
30本 | 102,000円 | 85,000円 | - | |
60本 | 204,000円 | 170,000円 | 129,800円 | |
70本以上 | 20%OFF | 20%OFF | 20%OFF | |
100本 | 239,760円 | 199,800円 | - | |
ウルトラセルQ+と併用 | 10%OFF | 10%OFF | 10%OFF | |
ハッピーリフト | 1本につき | 40,000円 | 36,000円 | 29,900円 |
顔全体(12本) | 980,000円 | 748,000円 | - | |
しわ取り | ミニリフト(こめかみリフト) | 650,000円 | 499,00円 | 399,000円 |
ロウワーフェイスリフト | 750,000円 | 499,000円 | 399,000円 | |
アッパーフェイスリフト | 750,000円 | 499,000円 | 399,000円 | |
スペシャルフェイスリフト(SMAS法) | 1,300,000円 | 899,000円 | 799,000円 | |
前額除皺術 | 1,000,000円 | 699,000円 | 599,000円 | |
ネックリフト | 450,000円 | 349,000円 | 299,000円 | |
脂肪注入 | 頬 | 450,000円 | 299,000円 | - |
下眼瞼下部 | 400,000円 | 249,000円 | - | |
上まぶた・下まぶた(眼袋) | 各260,000円 | 各199,000円 | - | |
鼻唇溝・頬溝 | 各300,000円 | 各199,000円 | - | |
上口唇 | 250,000円 | 168,000円 | - | |
こめかみ | 300,000円 | 199,000円 | - | |
2部位同時 | 10%OFF | 10%OFF | - | |
3部位同時 | 20%OFF | 20%OFF | - | |
アンカーMAX | 4本 | 150,000円 | 135,000円 | - |
6本 | 200,000円 | 180,000円 | - | |
8本 | 250,000円 | 225,000円 | - | |
10本 | 300,000円 | 270,000円 | - | |
ウルトラセルQ+併用 | 10%OFF | 10%OFF | - | |
N-COG(ニュートンコグリフト) | 1本 | 20,000円 | 18,000円 | - |
6本 | 116,670円 | 99,000円 | - | |
8本 | 151,860円 | 130,000円 | - | |
10本 | 180,000円 | 149,000円 | 129,000円 | |
スペシャルコース(N-COG+ウルトラVリフト) | 頬 | 250,000円 | 199,000円 | 148,000円 |
頬+首 | 330,000円 | 248,000円 | 198,000円 | |
Bi Needle | 1本 | 100,000円 | 80,000円 | - |
4本 | 350,000円 | 280,000円 | - |
通常価格 148,750円
一括払いセット価格 128,000円
通常価格 170,000円
一括払いセット価格 99,000円
通常価格 148,750円
一括払いセット価格 88,000円
通常価格 170,000円
一括払いセット価格 99,000円
通常価格 318,750円
一括払いセット価格 179,000円
※全身脱毛セットプランの5回コース、2クール目以降は15%OFFとなります。
通常価格 631,120円
→ 一括払いセット価格 298,000円
平日限定 1回 59,800円
通常価格 779,870円
→ 一括払いセット価格 398,000円
平日限定 1回 79,800円
通常価格 694,870円
→ 一括払いセット価格 348,000円
平日限定 1回 69,800円
通常価格 843,620円
→ 一括払いセット価格 399,000円
平日限定 1回 84,800円
部位 | 1回 | 5回 | |
---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | ||
両ワキ | 2,500円 | 3,000円 | 10,620円 |
ひじ上 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
ひじ下 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
手の甲+指 | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
足の甲+指 | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
太もも | 20,000円 | 24,000円 | 85,000円 |
ひざ下 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
眉毛 | 6,000円 | 7,200円 | 25,500円 |
鼻 | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
体幹10cm×10cm | 10,000円 | 12,000円 | 42,500円 |
背中半分 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
背中全体 | 19,000円 | 22,800円 | 80,750円 |
胸+腹 | 19,000円 | 22,800円 | 80,750円 |
胸 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
腹 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
乳輪周囲(2cm以内) | 8,000円 | 9,600円 | 34,000円 |
口周囲 | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
アゴ | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
首 | 8,000円 | 9,600円 | 34,000円 |
うなじ | 13,000円 | 15,600円 | 55,250円 |
顔下半分 | 10,000円 | 12,000円 | 42,500円 |
顔下半分+首 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
顔全体+首 | 19,000円 | 22,800円 | 80,750円 |
顔全体 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
Vライン小範囲 | 8,000円 | 9,600円 | 34,000円 |
Vライン広範囲 ※Iライン無 | 12,000円 | 14,400円 | 51,000円 |
Vライン広範囲+Iライン | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
Oライン | 20,000円 | 24,000円 | 85,000円 |
ボクサーパンツライン | 20,000円 | 24,000円 | 85,000円 |
臀部 | 20,000円 | 24,000円 | 85,000円 |
通常価格 170,000円
一括払いセット価格 99,000円
通常価格 148,750円
一括払いセット価格 88,000円
通常価格 170,000円
一括払いセット価格 99,000円
通常価格 318,750円
一括払いセット価格 179,000円
通常価格 191,250円
一括払いセット価格 170,000円
※全身脱毛セットプランの5回コース、2クール目以降は15%OFFとなります。
通常価格 660,870円
→ 一括払いセット価格 348,000円
平日限定 1回 69,800円
通常価格 767,120円
→ 一括払いセット価格 398,000円
平日限定 1回 79,800円
通常価格 737,370円
→ 一括払いセット価格398,000円
平日限定 1回 79,800円
通常価格 843,620円
→ 一括払いセット価格 448,000円
平日限定 1回 84,800円
部位 | 1回 | 5回 | |
---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | ||
口周囲 | 10,000円 | 12,000円 | 42,500円 |
アゴ | 8,000円 | 9,600円 | 34,000円 |
ヒゲ1(口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ) | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
ヒゲ2(口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ・首) | 18,000円 | 21,600円 | 76,500円 |
顔全体+首 | 25,000円 | 30,000円 | 106,250円 |
顔全体 | 20,000円 | 24,000円 | 85,000円 |
首 | 10,000円 | 12,000円 | 42,500円 |
眉毛 | 6,000円 | 7,200円 | 25,500円 |
鼻 | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
うなじ | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
両ワキ | 2,500円 | 3,000円 | 10,620円 |
ひじ上 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
ひじ下 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
手の甲+指 | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
足の甲+指 | 5,000円 | 6,000円 | 21,250円 |
太もも | 20,000円 | 24,000円 | 85,000円 |
ひざ下 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
体幹10cm×10cm | 10,000円 | 12,000円 | 42,500円 |
背中半分 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
背中全体 | 19,000円 | 22,800円 | 80,750円 |
胸+腹 | 19,000円 | 22,800円 | 80,750円 |
胸 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
腹 | 15,000円 | 18,000円 | 63,750円 |
V+Iライン | 25,000円 | 30,000円 | 106,250円 |
Oライン | 20,000円 | 24,000円 | 85,000円 |
VIO | 45,000円 | 54,000円 | 191,250円 |
臀部 | 25,000円 | 30,000円 | 106,250円 |
乳輪周囲(2cm以内) | 8,000円 | 9,600円 | 34,000円 |
セットプラン | 1回 | 5回 | セット料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | ||||
デリケートゾーン (VIO・ハイジニーナセット) |
Vライン広範囲 +Iライン |
13,500円 | 16,200円 | 51,000円 | 99,800円 |
Oライン | 18,000円 | 21,600円 | 68,000円 | ||
合計 | 31,500円 | 37,800円 | 119,000円 | ||
手足セット |
ひじ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | 79,680円 |
ひざ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | ||
合計 | 27,000円 | 32,400円 | 99,600円 | ||
腕全体セット |
ひじ上 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | 79,680円 |
ひじ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | ||
合計 | 27,000円 | 32,400円 | 99,600円 | ||
足全体セット |
ひざ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | 89,800円 |
太もも | 18,000円 | 21,600円 | 63,750円 | ||
合計 | 31,500円 | 37,800円 | 113,550円 | ||
手足パーフェクトセット |
ひじ上 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | 159,860円 |
ひじ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | ||
ひざ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 | ||
太もも | 18,000円 | 21,600円 | 63,750円 | ||
合計 | 58,500円 | 70,200円 | 213,150円 |
部位 | 1回 | 5回 | |
---|---|---|---|
平日 | 土・日・祝 | ||
両ワキ | 2,250円 | 2,700円 | 7,960円 |
ひじ上 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 |
ひじ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 |
手の甲+指 | 4,500円 | 5,400円 | 17,000円 |
足の甲+指 | 4,500円 | 5,400円 | 17,000円 |
太もも | 18,000円 | 21,600円 | 63,750円 |
ひざ下 | 13,500円 | 16,200円 | 49,800円 |
眉毛 | 5,400円 | 6,480円 | 20,400円 |
鼻 | 4,500円 | 5,400円 | 17,000円 |
体幹10cm×10cm | 9,000円 | 10,800円 | 34,000円 |
背中半分 | 13,500円 | 16,200円 | 51,000円 |
背中全体 | 17,100円 | 20,520円 | 60,560円 |
口周囲 | 4,500円 | 5,400円 | 17,000円 |
うなじ | 11,700円 | 14,040円 | 44,200円 |
顔下半分 | 9,000円 | 10,800円 | 34,000円 |
顔全体 | 13,500円 | 16,200円 | 51,000円 |
Vライン小範囲 | 7,200円 | 8,640円 | 27,200円 |
Vライン広範囲+Iライン | 13,500円 | 16,200円 | 51,000円 |
Oライン | 18,000円 | 21,600円 | 68,000円 |
ボクサーパンツライン | 18,000円 | 21,600円 | 68,000円 |
臀部 | 18,000円 | 21,600円 | 68,000円 |
針脱毛
施術名 | 内容 | 詳細 | 正規価格 |
---|---|---|---|
絶縁針脱毛法 | 初回テスト脱毛 | (採血代・針代必要) | 無料 |
ワキ | 15分 | 10,000円 | |
Vライン・乳輪・胸・腹部・アザ | 15分 | 10,000円 | |
顔・うなじ | 15分 | 10,000円 | |
女性:特殊部位(陰部・肛門周囲) | 15分 平日 | 10,000円 | |
15分 土・日・祝 | 12,000円 | ||
男性:特殊部位(陰部・肛門周囲) | 15分 平日 | 12,000円 | |
15分 土・日・祝 | 14,000円 | ||
足・腕・手足の指 | 30分 平日 | 10,000円 | |
30分 土・日・祝 | 12,000円 | ||
採血代 | - | 5,000円 | |
針代 | - | 5,000円 | |
麻酔クリーム | リドカインCr | 3,000円 | |
局所麻酔 | - | 10,000円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 |
---|---|---|
クワドラカット法 | 両ワキ | 350,000円 |
皮弁法・剪除法 | 両ワキ | 57,000円程度 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ミラドライ | 両ワキ(片ワキでも同料金) | 1回 | 324,080円 | 278,000円 | 230,000円 |
2回目 | 150,000円 | 140,000円 | - |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 |
---|---|---|---|
多汗症ボトックス注射 (保険適応) |
ワキ | 18,000円~25,000円程度 健康保険適用 |
- |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 |
---|---|---|---|
ボトックスビスタ (多汗症ボトックス注射) |
ワキ | 60,000円 | 49,000円 |
手の平(両手) | 100,000円 | 79,800円 | |
足の裏(両足) | 150,000円 | 119,800円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 |
---|---|---|---|
パースピレックス(外用剤) | 腋用 | 4,500円 | - |
手足用 | 5,000円 | - |
施術名 | 内容 | 詳細 | 正規価格 |
---|---|---|---|
絶縁針脱毛法 | 初回テスト脱毛 | (採血代・針代必要) | 無料 |
ワキ | 15分 初回限定 | 10,000円 | |
採血代 | - | 5,000円 | |
針代 | - | 5,000円 | |
麻酔クリーム | リドカインCr | 3,000円 | |
局所麻酔 | - | 10,000円 |
施術名 | 施術エリア(cm2) | 税別価格 | |||
---|---|---|---|---|---|
正規価格 | 会員価格 | 特別モニター 3回コース |
特別モニター 5回コースの場合 |
||
タトゥー除去 ピコレーザー |
1~5cm2 | 25,000円 | 20,900円 | 16,800円 | 14,200円 |
6~10cm2 | 37,800円 | 31,300円 | 24,800円 | 21,000円 | |
11~25cm2 | 49,800円 | 38,300円 | 26,800円 | 22,700円 | |
26~50cm2 | 59,800円 | 48,300円 | 36,800円 | 31,200円 | |
51~100cm2 | 65,800円 | 53,800円 | 41,800円 | 35,500円 | |
101~150cm2 はがきサイズ |
71,800円 | 58,550円 | 45,300円 | 38,500円 | |
151~200cm2 | 88,800円 | 72,800円 | 56,800円 | 48,200円 | |
201~250cm2 | 96,800円 | 79,300円 | 61,800円 | 52,500円 | |
251~300cm2 はがき2枚サイズ |
104,800円 | 85,800円 | 66,800円 | 56,700円 | |
301~350cm2 | 118,800円 | 97,300円 | 75,800円 | 64,400円 | |
351~400cm2 | 131,800円 | 108,050円 | 84,300円 | 71,600円 | |
401~450cm2 | 142,800円 | 117,300円 | 91,800円 | 78,000円 | |
451cm2~ | ※450cm2以上の場合は超えた分の面積の料金の半額を加えた金額となります。 |
※上記料金は、3回、5回セット当たりの1回料金を表示しています。
※2クール目は10%OFF、3クール目は2クール目からさらに10%OFFの料金とさせていただきます。
※特別モニター:治療経過などをホームページなどに使用させていただきます。
※上記施術には、医師の判断によりQスイッチレーザーと併用し治療を行います。
※上記施術には、医師の判断により局所麻酔や麻酔クリーム等を使用する場合は別途費用が掛かる場合があります。
※交通費負担制度があります。詳しくはお問い合わせ下さい。
施術名 | 内容 | 正規価格 | ||
---|---|---|---|---|
1回目 | 2回目 | 3回目 | ||
アートメイク除去 ピコレーザー |
眉(両方) | 28,000円 | 18,000円 | 10,000円 |
アイライン(上) | 38,000円 | 28,000円 | 18,000円 | |
アイライン(下) | 38,000円 | 28,000円 | 18,000円 |
※薬代が別途必要となります。
施術名 | 内容 | 正規価格 | |
---|---|---|---|
1回目 | 2回目以降 | ||
タトゥー除去 単純切除法 |
~5cm | 91,000円 | 91,000円 |
~10cm | 184,000円 | 137,500円 | |
~15cm | 230,000円 | 184,000円 | |
~20cm | 275,000円 | 230,000円 | |
~25cm | 323,000円 | 275,000円 | |
タトゥー除去 複雑切除法 |
~5cm | 180,000円 | - |
~10cm | 330,000円 | - | |
~15cm | 380,000円 | - | |
~20cm | 450,000円 | - | |
~25cm | 550,000円 | - | |
タトゥー除去 削皮法 ※姫路院のみ |
5×5cm | 150,000円 | - |
10×10cm | 300,000円 | - | |
15×15cm | 450,000円 | - |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | 初回限定 |
---|---|---|---|---|
ウルトラアクセント(BODY) | 2エリア | 60,000円 | 18,000円 | 9,980円 |
4エリア | 120,000円 | 40,000円 | 19,980円 | |
8エリア | 240,000円 | 72,000円 | 39,960円 | |
16エリア | 480,000円 | 128,000円 | - | |
32エリア | 960,000円 | 224,000円 | - | |
40エリア | 1,200,000円 | 240,000円 | - |
・「ウルトラアクセント(16エリア以上)」「メソセラピー6回コース」併用での申し込みは10%OFFとなります。
施術部位
ウルトラアクセント 施術の目安(エリア)
エリア名 | エリア数 |
---|---|
二の腕 | 2~4 |
上腹部 | 2~4 |
下腹部 | 4~6 |
わき腹 | 2~4 |
背中 | 6~8 |
ヒップ(全体) | 4~8 |
ヒップ(下部) | 2~4 |
太もも(前面) | 8 |
太もも(後面) | 8 |
ひざ上 | 2~4 |
ふくらはぎ | 4~6 |
足首 | 2~4 |
腹部全体(上腹部・下腹部・脇腹) | 8~16 |
ヒップ全体+下部 | 6~8 |
太もも前面+後面 | 16 |
ひざ上+ふくらはぎ+足首 | 8~12 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|---|
メソセラピー | ボディ 1単位(手のひらサイズ) | 1回 | 12,000円 | 9,980円 |
6回 | 50,000円 | 39,800円 | ||
メソセラピーフェイス | 顔 | 1回 | - | - |
6回 | 120,000円 | 99,800円 |
・「ウルトラアクセント(16エリア以上)」「メソセラピー6回コース」併用での申し込みは10%OFFとなります。
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|
脂肪吸引 | 頬 | 270,000円 | 189,000円 | - |
アゴ | 270,000円 | 189,000円 | - | |
頬+アゴ | 450,000円 | 249,000円 | - | |
腹部全体(上腹部・下腹部・側腹部) | 550,000円 | 389,000円 | 289,000円 | |
腰部 | 270,000円 | 189,000円 | - | |
二の腕 | 270,000円 | 189,000円 | - | |
大腿全体 | 1,080,000円 | 389,000円 | 289,000円 | |
臀部 | 270,000円 | 189,000円 | 149,000円 | |
膝内部 | 180,000円 | 129,000円 | - | |
ふくらはぎ | 270,000円 | 189,000円 | - | |
2部位同時 | 10%OFF | 10%OFF | - | |
3部位同時 | 20%OFF | 20%OFF | - |
施術名 | 内容 | 詳細 | 正規価格 |
---|---|---|---|
サノレックス | トライアル | 7錠 | 3,500円 |
1ヶ月(30日分) | 30錠 | 15,000円 | |
ゼニカル | トライアル | 7カプセル | 1,000円 |
1箱 | 84カプセル | 18,000円 | |
BBX | 1箱 | 30錠 | 8,700円 |
メタソープ | 1パック | 120錠 | 9,800円 |
サクセンダ | 1本 | 19,800円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 |
---|---|---|
大阪院「クラシエ・防風通聖散」 | 30日分 | 保険適用分 初診時 1、660円 再診時 1、190円~ |
姫路院「ツムラ・防風通聖散」 | 30日分 | 2,780円 |
施術名 | 正規価格 |
---|---|
肥満遺伝子検査 | 10,000円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 |
---|---|---|
いびき | 軟口蓋形成手術 | 32,000円程度 健康保険適用 |
ピコトーニング
施術名 | 部位 | 回数 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|---|
ピコトーニング | 全顔 | 1回 | 14,800円 | 13,320円 | - |
5回 | 59,200円 | 53,280円 | - | ||
10回 | 99,800円 | 89,820円 | 69,800円 | ||
手の甲 | 1回 | 9,800円 | 7,800円 | - | |
5回 | 31,200円 | 28,080円 | - | ||
10回 | 54,600円 | 49,140円 | 39,800円 | ||
首 | 1回 | 9,800円 | 8,820円 | - | |
5回 | 39,200円 | 35,280円 | - | ||
10回 | 68,600円 | 61,740円 | 49,800円 | ||
デコルテ | 1回 | 24,800円 | 22,320円 | - | |
5回 | 99,200円 | 89,280円 | - | ||
10回 | 173,600円 | 156,240円 | 128,000円 | ||
背中半分 | 1回 | 29,800円 | 26,820円 | - | |
5回 | 119,200円 | 107,280円 | - | ||
10回 | 208,600円 | 187,740円 | 148,000円 |
リジュビネーション
施術名 | 部位 | 回数 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|---|
リジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 14,800円 | 13,320円 | - |
5回 | 59,200円 | 53,280円 | - | ||
10回 | 99,800円 | 89,820円 | 69,800円 |
トーニング+リジュビネーション
施術名 | 部位 | 回数 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|---|
トーニング+リジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 24,800円 | 22,320円 | - |
5回 | 99,200円 | 89,280円 | - | ||
10回 | 166,160円 | 149,540円 | 116,310円 |
ピコフラクショナルレーザー
施術名 | 部位 | 回数 | 正規価格 | 会員価格 | モニター価格 |
---|---|---|---|---|---|
ピコフラクショナルレーザー (ニキビ跡・毛穴の開きや小じわの改善) |
全顔 | 1回 | 29,800円 | 26,820円 | - |
5回 | 110,600円 | 99,540円 | 88,000円 | ||
両頬 | 1回 | 19,800円 | 17,820円 | - | |
5回 | 88,000円 | 79,200円 | 69,800円 | ||
手の甲指 | 1回 | 19,800円 | 17,820円 | - | |
5回 | 69,300円 | 62,370円 | - | ||
首 | 1回 | 29,800円 | 26,820円 | - | |
5回 | 104,300円 | 93,870円 | - | ||
デコルテ | 1回 | 49,800円 | 44,820円 | - | |
5回 | 174,300円 | 156,870円 | - | ||
背中半分 | 1回 | 59,800円 | 53,820円 | - | |
5回 | 209,300円 | 188,370円 | - |
※表面麻酔希望の場合、1回3,000円
※以下の特典がつきます。
5回コースの場合:ロボスキンアナライザー(2回)無料
ポテンツァ
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|---|
イントラセルモード ※ニキビ・傷跡 |
顔全体 | 1回 | 140,000円 | 110,000円 |
3回コース | 380,000円 | 300,000円 | ||
5回コース | 600,000円 | 490,000円 | ||
モニター3回 | ー | 270,000円 | ||
タイトニング ※肝斑・酒さ・アクネ・しわ・その他 |
顔全体 | 1回 | 150,000円 | 120,000円 |
3回コース | 390,000円 | 324,000円 | ||
5回コース | 550,000円 | 440,000円 | ||
両頬+鼻 | 1回 | 130,000円 | 99,000円 | |
3回コース | 345,000円 | 267,300円 | ||
5回コース | 500,000円 | 400,000円 | ||
アクネケアコース ※白ニキビ、赤ニキビ、黒ニキビ |
20個程度 | 1回 | 30,000円 | 20,000円 |
3回コース | 81,000円 | 54,000円 | ||
モニター3回 | - | 45,000円 | ||
美白コース ※シミ・肝斑・リジュビネーション |
顔全体 | 1回 | 70,000円 | 50,000円 |
5回コース | 315,000円 | 225,000円 | ||
10回コース | 560,000円 | 400,000円 | ||
モニター5回 | - | 190,000円 | ||
肌質改善コース ※引き締め・毛穴・ハリ・小じわ・酒さ |
顔全体 | 1回 | 70,000円 | 50,000円 |
3回コース | 189,000円 | 135,000円 | ||
5回コース | 280,000円 | 200,000円 | ||
モニター5回 | - | 190,000円 | ||
イントラセル プラチナコース ※重度のニキビ跡の凹み、傷跡、毛穴 |
顔全体 | 1回 | 180,000円 | 150,000円 |
3回コース | 486,000円 | 405,000円 | ||
5回コース | 720,000円 | 600,000円 | ||
モニター3回 | - | 370,000円 |
施術名 | 内容 | 正規価格 | 会員価格 | |
---|---|---|---|---|
メソアクティス | ホワイトニングトリートメント (美白・シミ・そばかす・くすみ) |
初回 | 13,000円 | 9,980円 |
1回 | 25,000円 | 17,500円 | ||
3回 | 70,000円 | 49,980円 | ||
6回 | 130,000円 | 89,980円 | ||
10回 | 200,000円 | 139,800円 | ||
リンクルトリートメント (リフトアップ・シワ・たるみ) |
初回 | 13,000円 | 9,980円 | |
1回 | 25,000円 | 17,500円 | ||
3回 | 70,000円 | 49,980円 | ||
6回 | 130,000円 | 89,980円 | ||
10回 | 200,000円 | 139,800円 | ||
トータルアンチエイジング (美白・シミ・そばかす・くすみ・リフトアップ・シワ・たるみ) |
初回 | 18,000円 | 12,990円 | |
1回 | 35,000円 | 24,500円 | ||
3回 | 96,000円 | 67,200円 | ||
6回 | 180,000円 | 126,000円 | ||
10回 | 280,000円 | 196,000円 | ||
スペシャルトータルアンチエイジング (美白・シミ・そばかす・くすみ・リフトアップ・シワ・たるみ・皮膚細胞の再生・若返り) |
初回 | 25,000円 | 17,500円 | |
1回 | 50,000円 | 35,000円 | ||
3回 | 140,000円 | 98,000円 | ||
