しわ・たるみ
ウルトラセルQプラス
料金表
| ウルトラセルQプラス | 顔全体 | 初回限定 | 113,850円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 145,470円 | ||
| 3回 | 290,950円 | ||
| 顔全体+顎 | 初回限定 | 138,000円 | |
| 1回 | 189,490円 | ||
| 3回 | 378,990円 | ||
| リニアカートリッジ | フェイスライン1回 | 63,250円 | |
| 3回 | 170,770円 |
PRPF療法
| PRPF療法 | 1部位 | 94,380円 |
|---|---|---|
| 2部位 | 181,500円 | |
| 3部位 | 272,250円 | |
| 4部位 | 363,000円 | |
| 5部位 | 453,750円 |
サーマクールCPT
| サーマクールCPT | 400 Shot | 187,220円 |
|---|---|---|
| 600 Shot | 225,170円 | |
| 900 Shot | 288,420円 |
ポテンツァ難波院のみ
| POTENZA | 美白肝斑 コース Sチップ (肝斑モード) |
1回 | 29,600円 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 79,920円 | ||
| 5回 | 125,800円 | ||
| イントラセル プラチナコース CPチップ (マックーム) |
1回 | 79,200円 | |
| 2回 | 142,560円 | ||
| 4回 | 269,280円 | ||
| イントラセル プラチナコース CPチップ (エクソソーム) |
1回 | 91,600円 | |
| 2回 | 164,880円 | ||
| 4回 | 311,440円 | ||
| イントラセル プラチナコース CPチップ (成長因子) |
1回 | 58,640円 | |
| 2回 | 105,550円 | ||
| 4回 | 199,370円 |
※麻酔クリーム含む
ヒアルロン酸
| ボラックス・ボリューマ・ボリフト・ボルベラ | 1本/1cc | 88,000円 | |
|---|---|---|---|
| ボライト | 1本/1cc | 66,000円 | |
水光注射(HYCOOX)
| HYCOOX (水光注射) |
ヒアルロン酸(ハイジュ1本2cc) 保湿 |
初回 | 17,850 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 23,350 | ||
| 5回 | 98,910 | ||
| 10回 | 179,970 | ||
| リデンシティー(2本2cc) ハリ・弾力 |
初回 | 44,000 | |
| 1回 | 49,500 | ||
| 5回 | 203,500 | ||
| 10回 | 363,000 | ||
| ヒアルロン酸+PRP(ハイジュ2cc + PRP1.5cc) ツヤ・肌質改善・弾力 |
初回 | 66,660 | |
| 1回 | 72,160 | ||
| 5回 | 294,140 | ||
| 10回 | 521,620 | ||
| オプション | リデンシティー(1本 1cc) ハリ・弾力 |
初回 | 22,000 |
| 1回 | 27,500 | ||
| 5回 | 115,500 | ||
| 10回 | 209,000 | ||
| プラセンタ(1cc) 肌荒れ改善 |
初回 | 2,170 | |
| 1回 | 3,270 | ||
| 5回 | 14,210 | ||
| 10回 | 26,240 | ||
| トラネキサム酸(1cc) 美白 |
初回 | 2,200 | |
| 1回 | 3,300 | ||
| 5回 | 14,300 | ||
| 10回 | 26,400 | ||
| GF(成長因子 2cc) コラーゲン生成・ハリ・キメ |
初回 | 4,620 | |
| 1回 | 5,720 | ||
| 5回 | 23,980 | ||
| 10回 | 43,340 | ||
| BOTOX(イノトックス)15単位 小じわ・ハリ |
初回 | 17,380 | |
| 1回 | 22,880 | ||
| 3回 | 51,260 | ||
| BOTOX(VISTA)15単位 小じわ・ハリ |
初回 | 25,080 | |
| 1回 | 30,580 | ||
| 3回 | 66,660 | ||
| エクソソーム(1V) 細胞の活性化 |
初回 | 63,800 | |
| 1回 | 88,000 | ||
| 5回 | 396,000 | ||
| 10回 | 704,000 | ||
| リジュラン i(1cc) 目元専用 |
初回 | 21,780 | |
| 1回 | 27,280 | ||
| 5回 | 114,620 | ||
| 10回 | 207,460 |
ボトックス
※下記価格は難波院の価格となります。姫路院の価格はこちら
| ボトックスビスタ | 目尻・眉間・顎・バニー・ガミー・口角・唇上・小鼻など | 10単位まで 24,200円 |
|---|---|---|
| 額 | 15単位まで 36,300円 | |
| エラ | 50単位 55,000円 | |
| 追加 | 1単位ごと 2,420円 |
| イノトックス | 目尻・眉間・顎・バニー・ガミー・口角・唇上・小鼻など | 10単位まで 16,500円 |
|---|---|---|
| 額 | 15単位まで 24,750円 | |
| エラ | 50単位 37,500円 | |
| 追加 | 1単位ごと 1,650円 |
マイクロボトックス
| マイクロボトックスリフト | 1回 | 119,790円 |
|---|
脂肪注入
| 脂肪注入 | 頬 | 361,790円 |
|---|---|---|
| 下眼瞼下部 | 301,290円 | |
| 上まぶた・下まぶた(眼袋) | 240,790円 | |
| 鼻唇溝・頬溝 | 各240,790円 | |
| 上口唇 | 203,280円 | |
| こめかみ | 240,790円 |
スレッドリフトアップ
ウルトラVリフト
| ウルトラVリフト | 20本 | 72,600円 |
|---|---|---|
| 30本 | 102,850円 | |
| 60本 | 196,020円 | |
| 100本 | 241,750円 |
アンカーMAX
| アンカーMAX | 4本 | 163,350円 |
|---|---|---|
| 6本 | 217,800円 | |
| 8本 | 272,250円 | |
| 10本 | 326,700円 | |
| ウルトラセルQ+併用 | 10%OFF |
アンカーPlus
| アンカーPlus | 4本 | 103,400円 |
|---|---|---|
| 6本 | 155,100円 | |
| 8本 | 206,800円 | |
| 10本 | 258,500円 |
テスリフト
| テスリフト | 1本 | 44,000円 |
|---|---|---|
| 4本 | 176,000円 |
ミニリフト
| しわ取り | ミニリフト(こめかみリフト) | 726,000円 |
|---|
スペシャルフェイスリフト(SMAS法)
| しわ取り | スペシャルフェイスリフト(SMAS法) | 1,320,000円 |
|---|
美肌・メディカルエステ
フォトフェイシャルステラM22
| フォトフェイシャルステラM22 | 顔全体 | 初回 | 9,900円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 22,000円 | ||
| 5回 | 99,000円 | ||
| 10回 | 176,000円 | ||
| フォトフェイシャルステラM22+トラネキサム酸導入+Wビタミントリートメント | 顔全体 | 初回 | 19,050円 |
| 1回 | 34,270円 | ||
| 5回 | 162,360円 | ||
| 10回 | 265,470円 |
レーザーフェイシャル
| レーザーフェイシャル | 顔全体 | 1回 | 8,800円 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 41,800円 | ||
| 10回 | 79,200円 |
メソナJ
| メソナJ | ホワイトニングトリートメント (しみ・肝斑・くすみ・美白) |
初回限定 | 12,610円 |
|---|---|---|---|
| 1回 | 22,130円 | ||
| 5回セット | 99,590円 | ||
| 10回セット | 176,840円 | ||
| スキンリペア (赤ら顔・肌荒れ・ニキビ) |
初回限定 | 12,610円 | |
| 1回 | 22,130円 | ||
| 5回セット | 99,590円 | ||
| 10回セット | 176,840円 | ||
| スペシャルトータルアンチエイジング (しみ・肝斑・くすみ・美白・赤ら顔・シワ・たるみ) |
初回限定 | 16,420円 | |
| 1回 | 30,980円 | ||
| 5回セット | 139,430円 | ||
| 10回セット | 247,940円 |
ピコレーザートーニング
| ピコトーニング | 全顔 | 1回 | 16,840円 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 67,390円 | ||
| 10回 | 113,610円 | ||
| 手の甲 | 1回 | 9,860円 | |
| 5回 | 35,510円 | ||
| 10回 | 62,160円 | ||
| 首 | 1回 | 11,150円 | |
| 5回 | 44,620円 | ||
| 10回 | 78,100円 | ||
| デコルテ | 1回 | 28,220円 | |
| 5回 | 112,930円 | ||
| 10回 | 197,630円 | ||
| 背中半分 | 1回 | 33,920円 | |
| 5回 | 135,700円 | ||
| 10回 | 237,490円 | ||
| ピコリジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 11,100円 |
| 5回 | 52,720円 | ||
| 10回 | 99,900円 | ||
| ピコトーニング+リジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 22,000円 |
| 5回 | 99,000円 | ||
| 10回 | 187,000円 |
ピコフラクショナルレーザー
| ピコフラクショナルレーザー (ニキビ跡・毛穴の開きや小じわの改善) |
全顔 | 1回 | 32,450円 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 120,430円 | ||
| 両頬 | 1回 | 21,560円 | |
| 5回 | 95,830円 | ||
| 手の甲指 | 1回 | 21,560円 | |
| 5回 | 75,460円 | ||
| 首 | 1回 | 32,450円 | |
| 5回 | 113,570円 | ||
| デコルテ | 1回 | 54,230円 | |
| 5回 | 189,800円 | ||
| 背中半分 | 1回 | 65,120円 | |
| 5回 | 227,920円 |
ポテンツァ難波院のみ
| POTENZA | 美白肝斑 コース Sチップ (肝斑モード) |
1回 | 29,600円 |
|---|---|---|---|
| 3回 | 79,920円 | ||
| 5回 | 125,800円 | ||
| イントラセル プラチナコース CPチップ (マックーム) |
1回 | 79,200円 | |
| 2回 | 142,560円 | ||
| 4回 | 269,280円 | ||
| イントラセル プラチナコース CPチップ (エクソソーム) |
1回 | 91,600円 | |
| 2回 | 164,880円 | ||
| 4回 | 311,440円 | ||
| イントラセル プラチナコース CPチップ (成長因子) |
1回 | 58,640円 | |
| 2回 | 105,550円 | ||
| 4回 | 199,370円 |
※麻酔クリーム含む
ダーマペン4
| ダーマペン (ベーシック) |
両頬+鼻 | 1回 | 22,000円 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 93,500円 | ||
| 全顔 | 1回 | 27,500円 | |
| 5回 | 116,870円 | ||
| ダーマペン (ニキビ・毛穴) |
両頬+鼻 | 1回 | 22,880円 |
| 5回 | 97,240円 | ||
| 全顔 | 1回 | 28,600円 | |
| 5回 | 121,550円 | ||
| ダーマペン (ヴェルヴェットスキン) |
両頬+鼻 | 1回 | 23,760円 |
| 5回 | 100,980円 | ||
| 全顔 | 1回 | 29,700円 | |
| 5回 | 126,220円 | ||
| ダーマペン+PRP (ヴァンパイアフェイシャル) |
両頬+鼻 | 1回 | 52,730円 |
| 5回 | 224,100円 | ||
| 全顔 | 1回 | 65,920円 | |
| 5回 | 208,160円 | ||
| ダーマペン オプション |
プラセンタ | 1A | 3,270円 |
| 美白(トランサミン) | 1㏄ | 3,300円 | |
| 成長因子(GF) | 1㏄ | 5,720円 | |
| ボトックス | 0.4~0.8㏄ VISTA | 30,580円 | |
| 0.4~0.8㏄ イノトックス | 22,800円 |
※麻酔クリーム含む
Vビーム・プリマ
| Vビーム プリマ |
両頬 | 1回 | 31,460円 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 137,940円 | ||
| 鼻 | 1回 | 13,200円 | |
| 5回 | 59,400円 | ||
| 全顔 | 1回 | 39,930円 | |
| 5回 | 180,290円 | ||
| 1㎠ | 1回 | 8,800円 | |
| 赤イボ1個 | 1回 | 5,500円 | |
| Vフェイシャル | Vフェイシャル(全顔) | 1回 | 13,200円 |
| 5回 | 62,700円 | ||
| 10回 | 118,800円 |
ロボスキンアナライザー(肌診断)
| ロボスキンアナライザー | 肌診断 | 6,050円 |
|---|
メディカルコスメ
| ハイドロキノン | 5g | 2,170円 | |
|---|---|---|---|
| 10g | 3,630円 | ||
| 1V(30g) | 9,680円 | ||
| レチノール | 10g | 3,630円 | |
エンビロンスキンケアシステム
| エンビロンスキンケアシステム | ||
|---|---|---|
| クールビタミントリートメント | 1回 | 6,050円 |
| 5回 | 27,220円 | |
| 10回 | 48,400円 | |
| Wビタミントリートメント | 初回限定 | 10,160円 |
| 1回 | 12,060円 | |
| 5回 | 48,150円 | |
| 10回 | 91,960円 | |
| シュープリームコース | 初回限定 | 17,900円 |
| 1回 | 21,780円 | |
| 5回 | 96,550円 | |
| 10回 | 181,250円 | |
| イオントリートメント | 1回 | 3,630円 |
| ポリッシングトリートメント | 1回 | 7,260円 |
ピコシミ取り放題
| 顔取り放題 | 161,170円 |
|---|---|
| 両頬+鼻(顔半分)取り放題 | 94,740円 |
| 手の甲(片手)取り放題 指先~手首まで |
53,360円 |
| 手の甲(両手)取り放題 指先~手首まで |
103,450円 |
| 前腕(片腕)取り放題 手首~肘関節 |
106,720円 |
| 前腕(両腕)取り放題 手首~肘関節 |
206,910円 |
| 上腕(片腕)取り放題 肘関節~肩(二の腕) |
135,900円 |
| 上腕(両腕)取り放題 肘関節~肩(二の腕) |
261,360円 |
| 首・デコルテ取り放題 | 261,360円 |
| 背中(上半分)取り放題 | 261,360円 |
脱毛
レーザー脱毛(女性)
| 両ワキ | 1回 | 平日 | 3,020円 |
|---|---|---|---|
| 土日祝 | 3,630円 | ||
| 5回 | 12,840円 | ||
| ひじ上 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| ひじ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 手の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| 足の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| 太もも | 1回 | 平日 | 24,200円 |
| 土日祝 | 29,040円 | ||
| 5回 | 102,850円 | ||
| ひざ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 眉毛 | 1回 | 平日 | 7,260円 |
| 土日祝 | 8,710円 | ||
| 5回 | 30,850円 | ||
| 鼻 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| 体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 12,100円 |
| 土日祝 | 14,520円 | ||
| 5回 | 51,420円 | ||
| 背中半分 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 背中全体 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
| 土日祝 | 27,580円 | ||
| 5回 | 97,700円 | ||
| 胸+腹 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
| 土日祝 | 27,580円 | ||
| 5回 | 97,700円 | ||
| 胸 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 腹 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 乳輪周囲(2cm以内) | 1回 | 平日 | 9,680円 |
| 土日祝 | 11,610円 | ||
| 5回 | 41,140円 | ||
| 口周囲 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| アゴ | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| 首 | 1回 | 平日 | 9,680円 |
| 土日祝 | 11,610円 | ||
| 5回 | 41,140円 | ||
| うなじ | 1回 | 平日 | 15,730円 |
| 土日祝 | 18,870円 | ||
| 5回 | 66,840円 | ||
| 顔下半分 | 1回 | 平日 | 12,100円 |
| 土日祝 | 14,520円 | ||
| 5回 | 51,420円 | ||
| 顔下半分+首 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 顔全体+首 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
| 土日祝 | 27,580円 | ||
| 5回 | 97,700円 | ||
| 顔全体 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| Vライン小範囲 | 1回 | 平日 | 9,680円 |
| 土日祝 | 11,610円 | ||
| 5回 | 41,140円 | ||
| Vライン広範囲※Iライン無 | 1回 | 平日 | 14,520円 |
| 土日祝 | 17,420円 | ||
| 5回 | 61,710円 | ||
| Vライン広範囲+Iライン | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| Oライン | 1回 | 平日 | 24,200円 |
| 土日祝 | 29,040円 | ||
| 5回 | 102,850円 | ||
| ボクサーパンツライン | 1回 | 平日 | 24,200円 |
| 土日祝 | 29,040円 | ||
| 5回 | 102,850円 | ||
| 臀部 | 1回 | 平日 | 24,200円 |
| 土日祝 | 29,040円 | ||
| 5回 | 102,850円 | ||
レーザー脱毛(男性)
| 口周囲 | 1回 | 平日 | 12,100円 |
|---|---|---|---|
| 土日祝 | 14,520円 | ||
| 5回 | 51,420円 | ||
| アゴ | 1回 | 平日 | 9,680円 |
| 土日祝 | 11,610円 | ||
| 5回 | 41,140円 | ||
| ヒゲ1 (口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ) |
1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| ヒゲ2 (口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ・首) |
1回 | 平日 | 21,780円 |
| 土日祝 | 26,130円 | ||
| 5回 | 92,560円 | ||
| 顔全体+首 | 1回 | 平日 | 30,250円 |
| 土日祝 | 36,300円 | ||
| 5回 | 128,550円 | ||
| 顔全体 | 1回 | 平日 | 24,200円 |
| 土日祝 | 29,040円 | ||
| 5回 | 102,850円 | ||
| 首 | 1回 | 平日 | 12,100円 |
| 土日祝 | 14,520円 | ||
| 5回 | 51,420円 | ||
| 眉毛 | 1回 | 平日 | 7,260円 |
| 土日祝 | 8,710円 | ||
| 5回 | 30,850円 | ||
| 鼻 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| うなじ | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 両ワキ | 1回 | 平日 | 3,020円 |
| 土日祝 | 3,630円 | ||
| 5回 | 12,840円 | ||
| ひじ上 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| ひじ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 手の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| 足の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
| 土日祝 | 7,260円 | ||
| 5回 | 25,700円 | ||
| 太もも | 1回 | 平日 | 24,200円 |
| 土日祝 | 29,040円 | ||
| 5回 | 102,850円 | ||
| ひざ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 12,100円 |
| 土日祝 | 14,520円 | ||
| 5回 | 51,420円 | ||
| 背中半分 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 背中全体 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
| 土日祝 | 27,580円 | ||
| 5回 | 97,700円 | ||
| 胸+腹 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
| 土日祝 | 27,580円 | ||
| 5回 | 97,700円 | ||
| 胸 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| 腹 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
| 土日祝 | 21,780円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| V+Iライン | 1回 | 平日 | 30,250円 |
| 土日祝 | 36,300円 | ||
| 5回 | 128,560円 | ||
| Oライン | 1回 | 平日 | 24,200円 |
| 土日祝 | 29,040円 | ||
| 5回 | 102,850円 | ||
| VIO | 1回 | 平日 | 54,450円 |
| 土日祝 | 65,340円 | ||
| 5回 | 231,410円 | ||
| 臀部 | 1回 | 平日 | 30,250円 |
| 土日祝 | 36,300円 | ||
| 5回 | 128,550円 | ||
| 乳輪周囲(2cm以内) | 1回 | 平日 | 9,680円 |
| 土日祝 | 11,610円 | ||
| 5回 | 41,140円 | ||
レーザー脱毛(こども)
| 両ワキ | 1回 | 平日 | 2,720円 |
|---|---|---|---|
| 土日祝 | 3,260円 | ||
| 5回 | 9,620円 | ||
| ひじ上 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
| 土日祝 | 19,600円 | ||
| 5回 | 60,250円 | ||
| ひじ下 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
| 土日祝 | 19,600円 | ||
| 5回 | 60,250円 | ||
| 手の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
| 土日祝 | 6,530円 | ||
| 5回 | 20,570円 | ||
| 足の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
| 土日祝 | 6,530円 | ||
| 5回 | 20,570円 | ||
| 太もも | 1回 | 平日 | 21,780円 |
| 土日祝 | 26,130円 | ||
| 5回 | 77,130円 | ||
| ひざ下 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
| 土日祝 | 19,600円 | ||
| 5回 | 60,250円 | ||
| 眉毛 | 1回 | 平日 | 6,530円 |
| 土日祝 | 7,830円 | ||
| 5回 | 24,680円 | ||
| 鼻 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
| 土日祝 | 6,530円 | ||
| 5回 | 20,570円 | ||
| 体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 10,890円 |
| 土日祝 | 13,060円 | ||
| 5回 | 41,140円 | ||
| 背中半分 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
| 土日祝 | 19,600円 | ||
| 5回 | 61,710円 | ||
| 背中全体 | 1回 | 平日 | 20,690円 |
| 土日祝 | 24,820円 | ||
| 5回 | 73,270円 | ||
| 口周囲 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
| 土日祝 | 6,530円 | ||
| 5回 | 20,570円 | ||
| うなじ | 1回 | 平日 | 14,150円 |
| 土日祝 | 16,980円 | ||
| 5回 | 53,480円 | ||
| 顔下半分 | 1回 | 平日 | 10,890円 |
| 土日祝 | 13,060円 | ||
| 5回 | 41,140円 | ||
| 顔全体 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
| 土日祝 | 19,600円 | ||
| 5回 | 61,710円 | ||
| Vライン小範囲 | 1回 | 平日 | 8,710円 |
| 土日祝 | 10,450円 | ||
| 5回 | 32,910円 | ||
| Vライン広範囲+Iライン | 1回 | 平日 | 16,330円 |
| 土日祝 | 19,600円 | ||
| 5回 | 61,710円 | ||
| Oライン | 1回 | 平日 | 21,780円 |
| 土日祝 | 26,130円 | ||
| 5回 | 82,280円 | ||
| ボクサーパンツライン | 1回 | 平日 | 21,780円 |
| 土日祝 | 26,130円 | ||
| 5回 | 82,280円 | ||
| 臀部 | 1回 | 平日 | 21,780円 |
| 土日祝 | 26,130円 | ||
| 5回 | 82,280円 | ||
針脱毛
| 絶縁針脱毛法 | ||
|---|---|---|
| Vライン・乳輪・胸・腹部・背中・臀部・わき・あざ | 15分 | 11,000円 |
| 顔・うなじ・足・腕・手足の指 | 15分 | 11,000円 |
| 女性:特殊部位(陰部・肛門周囲) | 15分 平日 | 11,000円 |
| 15分 土・日・祝 | 13,200円 | |
| 男性:特殊部位(陰部・肛門周囲) | 15分 平日 | 13,200円 |
| 15分 土・日・祝 | 15,400円 | |
| 採血代 | ー | 5,500円 |
| 針代 | ー | 5,500円 |
| 麻酔クリーム | リドカインCr | 3,300円 |
| 局所麻酔 | ー | 11,000円 |
ワキガ・多汗症
ミラドライ
| ミラドライ | 初回限定 | 198,000円 |
|---|---|---|
| 2回目 | 154,000円 |
絶縁針脱毛法
| 絶縁針脱毛法 | 初回テスト脱毛 | (採血代・針代必要) | 無料 |
|---|---|---|---|
| ワキ | 15分 初回限定 | 11,000円 | |
| 採血代 | ー | 5,500円 | |
| 針代 | ー | 5,500円 | |
| 麻酔クリーム | リドカインCr | 3,300円 | |
| 局所麻酔 | ー | 11,000円 |
ボトックス
| 多汗症ボトックス注射 (保険適応) |
ワキ | 19,800円~27,500円 程度 |
|---|---|---|
| 多汗症ボトックス注射 (ボトックスビスタ) | ワキ(50単位) | 55,000円 |
| ワキ(100単位) | 110,000円 | |
| 手の平(両手) | 110,000円 | |
| 足の裏(両足) | 110,000円 | |
| 乳輪 | 24,200円 | |
| 陰部 | 110,000円 | |
| 多汗症ボトックス注射 (イノトックス) | ワキ(50単位) | 37,500円 |
| ワキ(100単位) | 75,000円 | |
| 手の平(両手) | 75,000円 | |
| 足の裏(両足) | 75,000円 | |
| 乳輪 | 16,500円 | |
| 陰部 | 75,000円 |
タトゥー・アートメイク除去
タトゥー除去・ピコレーザー
| タトゥー除去・ピコレーザー | 施術エリア | 1回 | 3回コース |
|---|---|---|---|
| 1~5㎠ | ¥22,990 | ¥55,440 | |
| 6~10㎠ | ¥34,430 | ¥81,840 | |
| 11~25㎠ | ¥42,130 | ¥98,580 | |
| 26~50㎠ | ¥53,130 | ¥124,740 | |
| 51~100㎠ | ¥63,760 | ¥149,190 | |
| 101~150㎠ | ¥71,400 | ¥167,100 | |
| 151~200㎠ | ¥80,080 | ¥187,440 | |
| 201~250㎠ | ¥87,230 | ¥203,940 | |
| 251~300㎠ | ¥94,380 | ¥220,440 | |
| 301~350㎠ | ¥107,030 | ¥250,140 | |
| 351~400㎠ | ¥118,855 | ¥278,190 | |
| 401~450㎠ | ¥129,030 | ¥302,940 | |
| 451~500㎠ | ¥141,930 | ¥340,650 |
単純切除術・複雑切除術
| アートメイク除去 ピコレーザー ※薬代が別途必要 |
眉(両方) | 1回目 | 33,880円 |
|---|---|---|---|
| 2回目 | 21,780円 | ||
| 3回目 | 12,100円 | ||
| アイライン(上) | 1回目 | 44,980円 | |
| 2回目 | 33,880円 | ||
| 3回目 | 217,80円 | ||
| アイライン(下) | 1回目 | 45,980円 | |
| 2回目 | 33,880円 | ||
| 3回目 | 21,780円 | ||
| タトゥー除去 単純切除法 |
~5cm | 1回目 | 110,100円 |
| 2回目以降 | 110,100円 | ||
| ~10cm | 1回目 | 222,640円 | |
| 2回目以降 | 166,370円 | ||
| ~15cm | 1回目 | 278,300円 | |
| 2回目以降 | 222,640円 | ||
| ~20cm | 1回目 | 332,750円 | |
| 2回目以降 | 278,300円 | ||
| ~25cm | 1回目 | 390,830円 | |
| 2回目以降 | 332,750円 | ||
| タトゥー除去 複雑切除法 |
~5cm | 217,800円 | |
| ~10cm | 399,300円 | ||
| ~15cm | 459,800円 | ||
| ~20cm | 544,500円 | ||
| ~25cm | 665,500円 | ||
痩身・ダイエット
脂肪吸引
| 脂肪吸引 | 頬 | 228,690円 |
|---|---|---|
| アゴ | 228,690円 | |
| 頬+アゴ | 301,290円 | |
| 腹部全体(上腹部・下腹部・側腹部) | 470,690円 | |
| 腰部 | 228,690円 | |
| 二の腕 | 228,690円 | |
| 大腿全体 | 470,690円 | |
| 臀部 | 228,690円 | |
| 膝内部 | 156,090円 | |
| ふくらはぎ | 228,690円 |
メソセラピー
| メソセラピー | ボディ | 1本 | 55,000円 |
|---|---|---|---|
| 2本 | 99,000円 | ||
| 4本 | 187,000円 | ||
| 6本 | 264,000円 | ||
| 8本 | 330,000円 | ||
| 20本 | 660,000円 | ||
| 40本 | 1,210,000円 |
痩身薬
| プラオベス | 1本 | 24,700円 |
|---|---|---|
| 3本 | 67,500円 | |
| 5本 | 111,150円 | |
| プラオベス 採血 | 5,500円 | |
| プラオベス 針代 | 70本入り | 1,800円 |
| プラオベス アルコール綿 | 100枚入り | 500円 |
| リベルサス | 3mg | 14,800円 |
| 7mg | 24,800円 | |
| 14mg | 34,800円 | |
| フォシーガ | 15,400円 | |
| サノレックス | トライアル(14錠) | 8,470円 |
| 1ヶ月30錠 | 18,150円 | |
| ゼニカル | トライアル(28cup) | 7,260円 |
| 1箱(84cup) | 21,780円 | |
| BBX | 1箱(30錠) | 10,320円 |
ニキビ・ニキビ跡
フラクセルレーザー
| フラクセルII | 顔全体 | 1回 | 36,050円 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 177,870円 | ||
| 10回 | 300,080円 | ||
| 首 | 1回 | 36,050円 | |
| 5回 | 177,870円 | ||
| 10回 | 300,080円 | ||
| 両頬+鼻 | 1回 | 23,950円 | |
| 5回 | 114,340円 | ||
| 10回 | 203,280円 | ||
| 両頬のみ | 1回 | 21,170円 | |
| 5回 | 96,550円 | ||
| 10回 | 169,150円 | ||
| 鼻のみ | 1回 | 10,160円 | |
| 5回 | 45,730円 | ||
| 10回 | 81,310円 | ||
| 鼻先(ワンポイント) | 1回 | 8,430円 | |
| 5回 | ー | ||
| 10回 | ー | ||
| 体幹(手の平1枚分) | 1回 | 42,100円 | |
| 5回 | ー | ||
| 10回 | ー |
Vビーム・プリマ
| Vビーム プリマ |
両頬 | 1回 | 31,460円 |
|---|---|---|---|
| 5回 | 137,940円 | ||
| 鼻 | 1回 | 13,200円 | |
| 5回 | 59,400円 | ||
| 全顔 | 1回 | 39,930円 | |
| 5回 | 180,290円 | ||
| 1㎠ | 1回 | 8,800円 | |
| 赤イボ1個 | 1回 | 5,500円 | Vフェイシャル | Vフェイシャル(全顔) | 1回 | 13,200円 |
| 5回 | 62,700円 | ||
