しわ・たるみ
ウルトラセルQプラス
料金表
ウルトラセルQプラス | 顔全体 | 初回限定 | 113,850円 |
---|---|---|---|
1回 | 145,470円 | ||
3回 | 290,950円 | ||
顔全体+顎 | 初回限定 | 138,000円 | |
1回 | 189,490円 | ||
3回 | 378,990円 | ||
リニアカートリッジ | フェイスライン1回 | 63,250円 | |
3回 | 170,770円 |
PRPF療法
PRPF療法 | 1部位 | 94,380円 |
---|---|---|
2部位 | 181,500円 | |
3部位 | 272,250円 | |
4部位 | 363,000円 | |
5部位 | 453,750円 |
サーマクールCPT
サーマクールCPT | 400 Shot | 187,220円 |
---|---|---|
600 Shot | 225,170円 | |
900 Shot | 288,420円 |
ポテンツァ難波院のみ
美白コース ※シミ・肝斑・リジュビネーション |
顔全体 | 1回 | 48,400円 |
---|---|---|---|
5回コース | 217,800円 | ||
10回コース | 387,200円 | ||
イントラセルコース ※ニキビ跡・傷跡 |
顔全体 | 1回 | 108,900円 |
3回コース | 302,500円 | ||
5回コース | 490,050円 | ||
イントラセル プラチナコース ※薬剤込み ※重度のニキビ跡の凹み、傷跡、毛穴 |
顔全体 | 1回 | 169,400円 |
3回コース | 457,380円 | ||
5回コース | 677,600円 |
※麻酔クリーム含む
ヒアルロン酸
ヒアルロン酸 | 1本/1cc | 67,760円 | |
---|---|---|---|
ヒアルロニダーゼ | 1本 | 54,450円 | |
ボリューマ | 1本 | 105,600円 | |
2本 | 199,650円 | ||
3本 | 280,960円 | ||
ボリフト | 1本 | 105,600円 | |
2本 | 199,650円 | ||
3本 | 280,960円 | ||
ボルベラ | 1本 | 105,600円 | |
2本 | 199,650円 | ||
3本 | 280,960円 | ||
ボラックス | 1本 | 105,600円 | |
2本 | 199,650円 | ||
3本 | 280,960円 | ||
ボライト | 1本 | 70,400円 | |
2本 | 133,760円 | ||
3本 | 197,120円 |
水光注射難波院・姫路院のみ
水光注射(ダーマシャイン) | ヒアルロン酸(2cc) | 初回 | 19,160円 |
---|---|---|---|
1回 | 23,950円 | ||
5回 | 107,810円 | ||
10回 | 191,660円 | ||
ヒアルロン酸(4cc)+アンチエイジングカクテル | 初回 | 33,880円 | |
1回 | 42,350円 | ||
5回 | 190,570円 | ||
10回 | 338,800円 | ||
サーモン注射 | 初回 | 48,400円 | |
1回 | 84,700円 | ||
5回 | 381,150円 | ||
10回 | 677,600円 | ||
ヒアルロン酸(2cc)+PRP (横江・荘園Dr) |
初回 | 67,560円 | |
1回 | 84,450円 | ||
5回 | 380,060円 | ||
10回 | 675,660円 | ||
水光注射(ダーマシャイン) 【オプション】 |
プラセンタ | 初回 | 4,840円 |
1回 | 6,050円 | ||
5回 | 27,220円 | ||
10回 | 48,400円 | ||
トラネキサム酸 | 初回 | 4,840円 | |
1回 | 6,050円 | ||
5回 | 27,220円 | ||
10回 | 48,400円 | ||
成長因子 (旧グロスファクター) |
初回 | 8,510円 | |
1回 | 10,640円 | ||
5回 | 47,910円 | ||
0回 | 85,180円 | ||
リデンシティ | 初回 | 7,740円 | |
1回 | 9,680円 | ||
5回 | 43,560円 | ||
10回 | 7,440円 | ||
ボトックス | 初回 | 28,840円 | |
1回 | 36,050円 | ||
5回 | 162,260円 | ||
10回 | 288,460円 |
ボトックスビスタ
※下記価格は難波院の価格となります。姫路院の価格はこちら
ボトックスビスタ | 眉間 | 43,560円 |
---|---|---|
目尻・額 | 47,190円 | |
顎(梅干様のしわ) | 47,190円 | |
エラ | 59,290円 | |
肩 | 59,290円 | |
ふくらはぎ | 114,950円 | |
バニーライン(鼻筋) | 27,500円 | |
ガミースマイル | 43,560円 |
マイクロボトックス
マイクロボトックスリフト | 1回 | 119,790円 |
---|
脂肪注入
脂肪注入 | 頬 | 361,790円 |
---|---|---|
下眼瞼下部 | 301,290円 | |
上まぶた・下まぶた(眼袋) | 240,790円 | |
鼻唇溝・頬溝 | 各240,790円 | |
上口唇 | 203,280円 | |
こめかみ | 240,790円 |
ボトックス
ボトックス | 肩 | 59,290円 |
---|---|---|
ふくらはぎ | 114,950円 | |
バニーライン(鼻筋) | 27,500円 | |
ガミースマイル | 43,560円 |
スレッドリフトアップ
ウルトラVリフト
ウルトラVリフト | 20本 | 72,600円 |
---|---|---|
30本 | 102,850円 | |
60本 | 196,020円 | |
100本 | 241,750円 |
アンカーMAX
アンカーMAX | 4本 | 163,350円 |
---|---|---|
6本 | 217,800円 | |
8本 | 272,250円 | |
10本 | 326,700円 | |
ウルトラセルQ+併用 | 10%OFF |
アンカーPlus
アンカーPlus | 4本 | 151,250円 |
---|---|---|
6本 | 205,700円 | |
8本 | 260,150円 | |
10本 | 314,600円 |
アンカーhalf
アンカーhalf | 4本 | 151,250円 |
---|---|---|
6本 | 205,700円 | |
8本 | 260,150円 | |
10本 | 314,600円 |
テスリフト
テスリフト | 1本 | 72,600円 |
---|---|---|
4本 | 220,000円 |
N-COG
N-COG(ニュートンコグリフト) | 1本 | 21,780円 |
---|---|---|
6本 | 119,790円 | |
8本 | 157,300円 | |
10本 | 180,290円 | |
顔全体+顎 | 頬 | 240,790円 |
頬+首 | 300,080円 |
ミニリフト
しわ取り | ミニリフト(こめかみリフト) | 726,000円 |
---|
スペシャルフェイスリフト(SMAS法)
しわ取り | スペシャルフェイスリフト(SMAS法) | 1,320,000円 |
---|
美肌・メディカルエステ
フォトフェイシャルステラM22
フォトフェイシャルステラM22 | 顔全体 | 初回 | 9,900円 |
---|---|---|---|
1回 | 22,000円 | ||
5回 | 99,000円 | ||
10回 | 176,000円 | ||
フォトフェイシャルステラM22+トラネキサム酸導入+Wビタミントリートメント | 顔全体 | 初回 | 19,050円 |
1回 | 34,270円 | ||
5回 | 162,360円 | ||
10回 | 265,470円 |
レーザーフェイシャル
レーザーフェイシャル | 顔全体 | 1回 | 8,800円 |
---|---|---|---|
5回 | 39,600円 |
メソアクティス
メソアクティス | ホワイトニングトリートメント (美白・シミ・そばかす・くすみ) |
初回 | 12,610円 |
---|---|---|---|
1回 | 22,130円 | ||
5回 | 99,590円 | ||
10回 | 176,840円 | ||
リンクルトリートメント (リフトアップ・シワ・たるみ) |
初回 | 12,610円 | |
1回 | 22,130円 | ||
5回 | 99,590円 | ||
10回 | 176,840円 | ||
トータルアンチエイジング (美白・シミ・そばかす・くすみ・リフトアップ・シワ・たるみ) |
初回 | 16,420円 | |
1回 | 30,980円 | ||
5回 | 139,430円 | ||
10回 | 247,940円 | ||
スペシャルトータルアンチエイジング (美白・シミ・そばかす・くすみ・リフトアップ・シワ・たるみ・皮膚細胞の再生・若返り) |
初回 | 22,130円 | |
1回 | 44,270円 | ||
5回 | 177,100円 | ||
10回 | 309,920円 |
ピコレーザートーニング
ピコトーニング | 全顔 | 1回 | 16,840円 |
---|---|---|---|
5回 | 67,390円 | ||
10回 | 113,610円 | ||
手の甲 | 1回 | 9,860円 | |
5回 | 35,510円 | ||
10回 | 62,160円 | ||
首 | 1回 | 11,150円 | |
5回 | 44,620円 | ||
10回 | 78,100円 | ||
デコルテ | 1回 | 28,220円 | |
5回 | 112,930円 | ||
10回 | 197,630円 | ||
背中半分 | 1回 | 33,920円 | |
5回 | 135,700円 | ||
10回 | 237,490円 | ||
リジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 16,110円 |
5回 | 64,460円 | ||
10回 | 113,610円 | ||
トーニング+リジュビネーション | 顔全体 | 1回 | 27,000円 |
5回 | 108,020円 | ||
10回 | 180,930円 |
ピコフラクショナルレーザー
ピコフラクショナルレーザー (ニキビ跡・毛穴の開きや小じわの改善) |
全顔 | 1回 | 32,450円 |
---|---|---|---|
5回 | 120,430円 | ||
両頬 | 1回 | 21,560円 | |
5回 | 95,830円 | ||
手の甲指 | 1回 | 21,560円 | |
5回 | 75,460円 | ||
首 | 1回 | 32,450円 | |
5回 | 113,570円 | ||
デコルテ | 1回 | 54,230円 | |
5回 | 189,800円 | ||
背中半分 | 1回 | 65,120円 | |
5回 | 227,920円 |
ポテンツァ難波院のみ
美白コース ※シミ・肝斑・リジュビネーション |
顔全体 | 1回 | 48,400円 |
---|---|---|---|
5回コース | 217,800円 | ||
10回コース | 387,200円 | ||
イントラセルコース ※ニキビ跡・傷跡 |
顔全体 | 1回 | 108,900円 |
3回コース | 302,500円 | ||
5回コース | 490,050円 | ||
イントラセル プラチナコース ※薬剤込み ※重度のニキビ跡の凹み、傷跡、毛穴 |
顔全体 | 1回 | 169,400円 |
3回コース | 457,380円 | ||
5回コース | 677,600円 |
※麻酔クリーム含む
ダーマペン4
ダーマペン (ベーシック) |
全顔 | 1回 | 36,300円 |
---|---|---|---|
5回 | 145,200円 | ||
両頬+鼻(頬のみ) | 1回 | 30,250円 | |
5回 | 121,000円 | ||
ダーマペン (ニキビ・毛穴) |
全顔 | 1回 | 39,930円 |
5回 | 159,720円 | ||
両頬+鼻(頬のみ) | 1回 | 31,460円 | |
5回 | 157,300円 | ||
ダーマペン (ヴェルヴェットスキン) |
全顔 | 1回 | 56,870円 |
5回 | 227,480円 | ||
両頬+鼻(頬のみ) | 1回 | 48,400円 | |
5回 | 193,600円 | ||
オプション | プラセンタ | 2,420円 | |
美白 | 3,630円 | ||
成⻑因子 (グロースファクター) |
5,440円 | ||
ボトックス | 18,150円 |
※麻酔クリーム含む
Vビーム・プリマ
Vビーム | 両頬 | ノーマル | 1回 | 31,460円 |
---|---|---|---|---|
5回コース | 137,940円 | |||
スペシャル | 1回 | 45,980円 | ||
5回コース | 206,910円 | |||
鼻 | ノーマル | 1回 | 13,200円 | |
5回コース | 59,400円 | |||
スペシャル | 1回 | 19,800円 | ||
5回コース | 89,100円 | |||
全顔 | ノーマル | 1回 | 39,930円 | |
5回コース | 180,290円 | |||
スペシャル | 1回 | 60,500円 | ||
5回コース | 269,830円 |
ロボスキンアナライザー(肌診断)
ロボスキンアナライザー | 肌診断 | 6,050円 |
---|
メディカルコスメ
ハイドロキノン | 5g | 2,170円 | |
---|---|---|---|
10g | 3,630円 | ||
1V(30g) | 9,680円 | ||
レチノール | 10g | 3,630円 |
エンビロンスキンケアシステム
エンビロンスキンケアシステム | ||
---|---|---|
クールビタミントリートメント | 1回 | 6,050円 |
5回 | 27,220円 | |
10回 | 48,400円 | |
Wビタミントリートメント | 初回限定 | 10,160円 |
1回 | 12,060円 | |
5回 | 48,150円 | |
10回 | 91,960円 | |
シュープリームコース | 初回限定 | 17,900円 |
1回 | 21,780円 | |
5回 | 96,550円 | |
10回 | 181,250円 | |
イオントリートメント | 1回 | 3,630円 |
ポリッシングトリートメント | 1回 | 7,260円 |
ピコシミ取り放題
顔取り放題 | 161,170円 |
---|---|
両頬+鼻(顔半分)取り放題 | 94,740円 |
手の甲(片手)取り放題 指先~手首まで |
53,360円 |
手の甲(両手)取り放題 指先~手首まで |
103,450円 |
前腕(片腕)取り放題 手首~肘関節 |
106,720円 |
前腕(両腕)取り放題 手首~肘関節 |
206,910円 |
上腕(片腕)取り放題 肘関節~肩(二の腕) |
135,900円 |
上腕(両腕)取り放題 肘関節~肩(二の腕) |
261,360円 |
首・デコルテ取り放題 | 261,360円 |
背中(上半分)取り放題 | 261,360円 |
脱毛
レーザー脱毛(女性)
両ワキ | 1回 | 平日 | 3,020円 |
---|---|---|---|
土日祝 | 3,630円 | ||
5回 | 12,840円 | ||
ひじ上 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
ひじ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
手の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
足の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
太もも | 1回 | 平日 | 24,200円 |
土日祝 | 29,040円 | ||
5回 | 102,850円 | ||
ひざ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
眉毛 | 1回 | 平日 | 7,260円 |
土日祝 | 8,710円 | ||
5回 | 30,850円 | ||
鼻 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 12,100円 |
土日祝 | 14,520円 | ||
5回 | 51,420円 | ||
背中半分 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
背中全体 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
土日祝 | 27,580円 | ||
5回 | 97,700円 | ||
胸+腹 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
土日祝 | 27,580円 | ||
5回 | 97,700円 | ||
胸 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
腹 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
乳輪周囲(2cm以内) | 1回 | 平日 | 9,680円 |
土日祝 | 11,610円 | ||
5回 | 41,140円 | ||
口周囲 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
アゴ | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
首 | 1回 | 平日 | 9,680円 |
土日祝 | 11,610円 | ||
5回 | 41,140円 | ||
うなじ | 1回 | 平日 | 15,730円 |
土日祝 | 18,870円 | ||
5回 | 66,840円 | ||
顔下半分 | 1回 | 平日 | 12,100円 |
土日祝 | 14,520円 | ||
5回 | 51,420円 | ||
顔下半分+首 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
顔全体+首 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
土日祝 | 27,580円 | ||
5回 | 97,700円 | ||
顔全体 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
Vライン小範囲 | 1回 | 平日 | 9,680円 |
土日祝 | 11,610円 | ||
5回 | 41,140円 | ||
Vライン広範囲※Iライン無 | 1回 | 平日 | 14,520円 |
土日祝 | 17,420円 | ||
5回 | 61,710円 | ||
Vライン広範囲+Iライン | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
Oライン | 1回 | 平日 | 24,200円 |
土日祝 | 29,040円 | ||
5回 | 102,850円 | ||
ボクサーパンツライン | 1回 | 平日 | 24,200円 |
土日祝 | 29,040円 | ||
5回 | 102,850円 | ||
臀部 | 1回 | 平日 | 24,200円 |
土日祝 | 29,040円 | ||
5回 | 102,850円 |
レーザー脱毛(男性)
口周囲 | 1回 | 平日 | 12,100円 |
---|---|---|---|
土日祝 | 14,520円 | ||
5回 | 51,420円 | ||
アゴ | 1回 | 平日 | 9,680円 |
土日祝 | 11,610円 | ||
5回 | 41,140円 | ||
ヒゲ1 (口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ) |
1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
ヒゲ2 (口ヒゲ・顎ヒゲ・頬ヒゲ・顎下ヒゲ・首) |
1回 | 平日 | 21,780円 |
土日祝 | 26,130円 | ||
5回 | 92,560円 | ||
顔全体+首 | 1回 | 平日 | 30,250円 |
土日祝 | 36,300円 | ||
5回 | 128,550円 | ||
顔全体 | 1回 | 平日 | 24,200円 |
土日祝 | 29,040円 | ||
5回 | 102,850円 | ||
首 | 1回 | 平日 | 12,100円 |
土日祝 | 14,520円 | ||
5回 | 51,420円 | ||
眉毛 | 1回 | 平日 | 7,260円 |
土日祝 | 8,710円 | ||
5回 | 30,850円 | ||
鼻 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
うなじ | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
両ワキ | 1回 | 平日 | 3,020円 |
土日祝 | 3,630円 | ||
5回 | 12,840円 | ||
ひじ上 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
ひじ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
手の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
足の甲+指 | 1回 | 平日 | 6,050円 |
土日祝 | 7,260円 | ||
5回 | 25,700円 | ||
太もも | 1回 | 平日 | 24,200円 |
土日祝 | 29,040円 | ||
5回 | 102,850円 | ||
ひざ下 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 12,100円 |
土日祝 | 14,520円 | ||
5回 | 51,420円 | ||
背中半分 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
背中全体 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
土日祝 | 27,580円 | ||
5回 | 97,700円 | ||
胸+腹 | 1回 | 平日 | 22,990円 |
土日祝 | 27,580円 | ||
5回 | 97,700円 | ||
胸 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
腹 | 1回 | 平日 | 18,150円 |
土日祝 | 21,780円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
V+Iライン | 1回 | 平日 | 30,250円 |
土日祝 | 36,300円 | ||
5回 | 128,560円 | ||
Oライン | 1回 | 平日 | 24,200円 |
土日祝 | 29,040円 | ||
5回 | 102,850円 | ||
VIO | 1回 | 平日 | 54,450円 |
土日祝 | 65,340円 | ||
5回 | 231,410円 | ||
臀部 | 1回 | 平日 | 30,250円 |
土日祝 | 36,300円 | ||
5回 | 128,550円 | ||
乳輪周囲(2cm以内) | 1回 | 平日 | 9,680円 |
土日祝 | 11,610円 | ||
5回 | 41,140円 |
レーザー脱毛(こども)
両ワキ | 1回 | 平日 | 2,720円 |
---|---|---|---|
土日祝 | 3,260円 | ||
5回 | 9,620円 | ||
ひじ上 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
土日祝 | 19,600円 | ||
5回 | 60,250円 | ||
ひじ下 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
土日祝 | 19,600円 | ||
5回 | 60,250円 | ||
手の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
土日祝 | 6,530円 | ||
5回 | 20,570円 | ||
足の甲+指 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
土日祝 | 6,530円 | ||
5回 | 20,570円 | ||
太もも | 1回 | 平日 | 21,780円 |
土日祝 | 26,130円 | ||
5回 | 77,130円 | ||
ひざ下 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
土日祝 | 19,600円 | ||
5回 | 60,250円 | ||
眉毛 | 1回 | 平日 | 6,530円 |
土日祝 | 7,830円 | ||
5回 | 24,680円 | ||
鼻 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
土日祝 | 6,530円 | ||
5回 | 20,570円 | ||
体幹10cm×10cm | 1回 | 平日 | 10,890円 |
土日祝 | 13,060円 | ||
5回 | 41,140円 | ||
背中半分 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
土日祝 | 19,600円 | ||
5回 | 61,710円 | ||
背中全体 | 1回 | 平日 | 20,690円 |
土日祝 | 24,820円 | ||
5回 | 73,270円 | ||
口周囲 | 1回 | 平日 | 5,440円 |
土日祝 | 6,530円 | ||
5回 | 20,570円 | ||
うなじ | 1回 | 平日 | 14,150円 |
土日祝 | 16,980円 | ||
5回 | 53,480円 | ||
顔下半分 | 1回 | 平日 | 10,890円 |
土日祝 | 13,060円 | ||
5回 | 41,140円 | ||
顔全体 | 1回 | 平日 | 16,330円 |
土日祝 | 19,600円 | ||
5回 | 61,710円 | ||
Vライン小範囲 | 1回 | 平日 | 8,710円 |
土日祝 | 10,450円 | ||
5回 | 32,910円 | ||
Vライン広範囲+Iライン | 1回 | 平日 | 16,330円 |
土日祝 | 19,600円 | ||
5回 | 61,710円 | ||
Oライン | 1回 | 平日 | 21,780円 |
土日祝 | 26,130円 | ||
5回 | 82,280円 | ||
ボクサーパンツライン | 1回 | 平日 | 21,780円 |
土日祝 | 26,130円 | ||
5回 | 82,280円 | ||
臀部 | 1回 | 平日 | 21,780円 |
土日祝 | 26,130円 | ||
5回 | 82,280円 |
針脱毛
絶縁針脱毛法 | ||
---|---|---|
ワキ | 15分 | 11,000円 |
Vライン・乳輪・胸・腹部・アザ | 15分 | 11,000円 |
顔・うなじ | 15分 | 11,000円 |
女性:特殊部位(陰部・肛門周囲) | 15分 平日 | 11,000円 |
15分 土・日・祝 | 13,200円 | |
男性:特殊部位(陰部・肛門周囲) | 15分 平日 | 13,200円 |
15分 土・日・祝 | 15,400円 | |
足・腕・手足の指 | 30分 平日 | 11,000円 |
30分 土・日・祝 | 13,200円 | |
採血代 | ー | 5,500円 |
針代 | ー | 5,500円 |
麻酔クリーム | リドカインCr | 3,300円 |
局所麻酔 | ー | 11,000円 |
ワキガ・多汗症
ミラドライ
ミラドライ | 両ワキ(片ワキでも同料金) | 1回 | 278,300円 |
---|---|---|---|
2回目 | 169,400円 |
絶縁針脱毛法
絶縁針脱毛法 | 初回テスト脱毛 | (採血代・針代必要) | 無料 |
---|---|---|---|
ワキ | 15分 初回限定 | 11,000円 | |
採血代 | ー | 5,500円 | |
針代 | ー | 5,500円 | |
麻酔クリーム | リドカインCr | 3,300円 | |
局所麻酔 | ー | 11,000円 |
ボトックス
多汗症ボトックス注射 (保険適応) |
ワキ | 19,800円~27,500円 程度 |
---|---|---|
ボトックスビスタ (多汗症ボトックス注射) |
ワキ | 59,290円 |
手の平(両手) | 96,550円 | |
足の裏(両足) | 144,950円 |
タトゥー・アートメイク除去
ピコレーザー除去
タトゥー除去ピコレーザー | 1~5cm2 | 24,200円 | |
---|---|---|---|
6~10cm2 | 36,300円 | ||
11~25cm2 | 48,400円 | ||
26~50cm2 | 60,500円 | ||
51~100cm2 | 72,600円 | ||
101~150cm2 (はがきサイズ) |
84,700円 | ||
151~200cm2 | 96,800円 | ||
201~250cm2 | 108,900円 | ||
251~300cm2 (はがき2枚サイズ) |
121,000円 | ||
301~350cm2 | 145,200円 | ||
351~400cm2 | 157,300円 | ||
401~450cm2 | 181,500円 | ||
451~500cm2 | 193,600円 | ||
501cm2〜 | 500cm2を超えた場合は当院までご相談下さい。 | ||
アートメイク除去 ピコレーザー |
眉(両方) | 1回目 | 33,880円 |
2回目 | 21,780円 | ||
3回目 | 12,100円 | ||
アイライン(上) | 1回目 | 45,980円 | |
2回目 | 33,880円 | ||
3回目 | 21,780円 | ||
アイライン(下) | 1回目 | 45,980円 | |
2回目 | 33,880円 | ||
3回目 | 21,780円 |
単純切除術・複雑切除術
アートメイク除去 ピコレーザー ※薬代が別途必要 |
眉(両方) | 1回目 | 33,880円 |
---|---|---|---|
2回目 | 21,780円 | ||
3回目 | 12,100円 | ||
アイライン(上) | 1回目 | 44,980円 | |
2回目 | 33,880円 | ||
3回目 | 217,80円 | ||
アイライン(下) | 1回目 | 45,980円 | |
2回目 | 33,880円 | ||
3回目 | 21,780円 | ||
タトゥー除去 単純切除法 |
~5cm | 1回目 | 110,100円 |
2回目以降 | 110,100円 | ||
~10cm | 1回目 | 222,640円 | |
2回目以降 | 166,370円 | ||
~15cm | 1回目 | 278,300円 | |
2回目以降 | 222,640円 | ||
~20cm | 1回目 | 332,750円 | |
2回目以降 | 278,300円 | ||
~25cm | 1回目 | 390,830円 | |
2回目以降 | 332,750円 | ||
タトゥー除去 複雑切除法 |
~5cm | 217,800円 | |
~10cm | 399,300円 | ||
~15cm | 459,800円 | ||
~20cm | 544,500円 | ||
~25cm | 665,500円 |
痩身・ダイエット
脂肪吸引
脂肪吸引 | 頬 | 228,690円 |
---|---|---|
アゴ | 228,690円 | |
頬+アゴ | 301,290円 | |
腹部全体(上腹部・下腹部・側腹部) | 470,690円 | |
腰部 | 228,690円 | |
二の腕 | 228,690円 | |
大腿全体 | 470,690円 | |
臀部 | 228,690円 | |
膝内部 | 156,090円 | |
ふくらはぎ | 228,690円 |
メソセラピー
メソセラピー | ボディ | 1本 | 55,000円 |
---|---|---|---|
2本 | 99,000円 | ||
4本 | 187,000円 | ||
6本 | 264,000円 | ||
8本 | 330,000円 | ||
20本 | 660,000円 | ||
40本 | 1,210,000円 |
サクセンダ・痩身薬
サクセンダ | 1本 | 24,700円 |
---|---|---|
ゼニカル | トライアル(28CUP) | 7,260円 |
ゼニカル 1箱(84CUP) | 21,780円 | |
サノレックス | トライアル(14錠) | 8,470円 |
1ヵ月(30錠) | 18,150円 | |
BBX | 1箱(30錠) | 10,320円 |
フォシーガ | 30錠 | 11,630円 |
リベルサス | 3mg 30錠 | 14,800円 |
7mg 30錠 | 24,800円 | |
14mg 30錠 | 34,800円 |
ニキビ・ニキビ跡
フラクセルレーザー
フラクセルII | 顔全体 | 1回 | 36,050円 |
---|---|---|---|
5回 | 177,870円 | ||
10回 | 300,080円 | ||
首 | 1回 | 36,050円 | |
5回 | 177,870円 | ||
10回 | 300,080円 | ||
両頬+鼻 | 1回 | 23,950円 | |
5回 | 114,340円 | ||
10回 | 203,280円 | ||
両頬のみ | 1回 | 21,170円 | |
5回 | 96,550円 | ||
10回 | 169,150円 | ||
鼻のみ | 1回 | 10,160円 | |
5回 | 45,730円 | ||
10回 | 81,310円 | ||
鼻先(ワンポイント) | 1回 | 8,430円 | |
5回 | ー | ||
10回 | ー | ||
体幹(手の平1枚分) | 1回 | 42,100円 | |
5回 | ー | ||
10回 | ー |
Vビーム・プリマ
Vビーム | 両頬 | ノーマル | 1回 | 31,460円 |
---|---|---|---|---|
5回コース | 137,940円 | |||
スペシャル | 1回 | 45,980円 | ||
5回コース | 206,910円 | |||
鼻 | ノーマル | 1回 | 20,570円 | |
5回コース | 90,750円 | |||
スペシャル | 1回 | 30,250円 | ||
5回コース | 135,520円 | |||
全顔 | ノーマル | 1回 | 39,930円 | |
5回コース | 180,290円 | |||
スペシャル | 1回 | 60,500円 | ||
5回コース | 269,830円 |
ピコフラクショナルレーザー
ピコフラクショナルレーザー (ニキビ跡・毛穴の開きや小じわの改善) |
全顔 | 1回 | 32,450円 |
---|---|---|---|
5回 | 120,430円 | ||
両頬 | 1回 | 21,560円 | |
5回 | 95,830円 | ||
手の甲指 | 1回 | 21,560円 | |
5回 | 75,460円 | ||
首 | 1回 | 32,450円 | |
5回 | 113,570円 | ||
デコルテ | 1回 | 54,230円 | |
5回 | 189,800円 | ||
背中半分 | 1回 | 65,120円 | |
5回 | 227,920円 |
ポテンツァ難波院のみ
美白コース ※シミ・肝斑・リジュビネーション |
顔全体 | 1回 | 48,400円 |
---|---|---|---|
5回コース | 217,800円 | ||
10回コース | 387,200円 | ||
イントラセルコース ※ニキビ跡・傷跡 |
顔全体 | 1回 | 108,900円 |
3回コース | 302,500円 | ||
5回コース | 490,050円 | ||
イントラセル プラチナコース ※薬剤込み ※重度のニキビ跡の凹み、傷跡、毛穴 |
顔全体 | 1回 | 169,400円 |
3回コース | 457,380円 | ||
5回コース | 677,600円 |
※麻酔クリーム含む
ダーマペン4
ダーマペン (ベーシック) |
全顔 | 1回 | 36,300円 |
---|---|---|---|
5回 | 145,200円 | ||
両頬+鼻(頬のみ) | 1回 | 30,250円 | |
5回 | 121,000円 | ||
ダーマペン (ニキビ・毛穴) |
全顔 | 1回 | 39,930円 |
5回 | 159,720円 | ||
両頬+鼻(頬のみ) | 1回 | 31,460円 | |
5回 | 157,300円 | ||
ダーマペン (ヴェルヴェットスキン) |
全顔 | 1回 | 56,870円 |
5回 | 227,480円 | ||
両頬+鼻(頬のみ) | 1回 | 48,400円 | |
5回 | 193,600円 | ||
オプション | プラセンタ | 2,420円 | |
美白 | 3,630円 | ||
成⻑因子 (グロースファクター) |
5,440円 | ||
ボトックス | 18,150円 |
※麻酔クリーム含む
ケミカルピーリング
Wケミカルピーリングセット (グリコール酸+乳酸+イオン導入) |
顔全体 | 初回限定 | 10,160円 |
---|---|---|---|
